2018年4月1日より「イオン銀行ポイントクラブ」がリニューアルされて「イオン銀行Myステージ(イオン銀行マイステージ)」のサービスが開始しました。
2018年4月1日~6月30日の間は「イオン銀行Myステージ」のスタートを記念し、通常150点以上のイオン銀行スコアが必要なプラチナステージが全員に適用される「Myステージスタートキャンペーン」が開催されました。
2019年4月にイオン銀行Myステージの金利・スコアが変更されました。変更前と変更後の比較については以下の記事から確認できます。(本記事には反映済みです)
イオン銀行Myステージとは
イオン銀行Myステージは、対象取引の利用に応じて自動的に「イオン銀行スコア」が貯まり、決定したステージごとの特典を受けられるサービスです。
イオン銀行ポイントクラブでのステージは、ステージなし・ステージ1・ステージ2・ステージ3の4つでしたが、イオン銀行Myステージでのステージは、ステージなし・ブロンズ・シルバー・ゴールド・プラチナの5つです。
ステージ特典
イオン銀行ポイントクラブでは、イオンカード・WAON・デビットカードの6か月間(4月~9月と10月~翌年3月)の利用金額に応じてステージが決定していましたが、イオン銀行Myステージでは対象取引の利用に応じて毎月ステージ判定が行われます。
(旧)イオン銀行ポイントクラブ | ||||
6か月間の 利用金額(月平均) | 10万円未満 (-) | 10万円以上 (月1.7万円) | 30万円以上 (月5万円) | 50万円以上 (月8.5万円) |
---|---|---|---|---|
ステージ | ステージ適用なし | ステージ1 | ステージ2 | ステージ3 |
5のつく日の オートチャージ WAONポイント | 1倍 (還元率0.5%) | 1.5倍 (還元率0.75%) | 2倍 (還元率1.0%) | 3倍 (還元率1.5%) |
手数料還元 | 0回 | 月1回 | 月3回 | 月5回 |
銀行商品・サービス の利用※1 | ー | 25 WAONポイント | 50 WAONポイント | 100 WAONポイント |
公共料金口座振替 (1件につき) | ー | 5 WAONポイント | ||
※1:以下の銀行商品・サービスの利用でWAONポイント付与 定期預金(月末時点の残高100万円以上)、投資信託(月末時点の投資信託残高、時価評価額100万円以上)、住宅ローン(月末時点の残高あり)、無担保ローン(月末時点の残高10万円以上)、公的年金(受取実績あり) |
(新)イオン銀行Myステージ | |||||
必要なイオン銀行スコア | 20点未満 | 20点以上 | 50点以上 | 100点以上 | 150点以上 |
---|---|---|---|---|---|
ステージ | ー | ||||
他行ATM入出金利用 手数料無料回数 (2018年4月以降適用) | 0回 | 月1回 | 月2回 | 月3回 | 月5回 |
他行宛振込 手数料無料回数 (2018年4月以降適用) | 0回 | 0回 | 月1回 | 月3回 | 月5回 |
普通預金適用金利 2020年4月29日まで | 店頭金利 | 年0.03% | 年0.05% | 年0.10% | 年0.15% |
2020年4月30日以降 | 店頭金利 | 年0.01% | 年0.03% | 年0.05% | 年0.10% |
2018年7月以降に新規口座開設された方は口座開設月の翌々月までゴールドステージを下限としたステージが適用されます。
対象取引とイオン銀行スコア配点
対象の取引ごとに「イオン銀行スコア」が設定されており、毎月の合計点数により翌々月のステージが決定します。そのため、イオン銀行Myステージの各ステージをアップするには、イオン銀行スコアを貯める必要があります。
対象取引とイオン銀行スコアの配点は以下の表の通りです。
対象取引【判定基準】 | イオン銀行スコア | |
---|---|---|
使う | ||
① | イオンカードセレクトの契約【月末時点】 ※デビットカード(イオン銀行キャッシュ+デビット)、イオンデビットカードも含む | 10点 |
② | イオンゴールドカードセレクトの契約【月末時点】 ※上記1に30点を加点し40点となります | 30点 |
③ | イオンカード利用代金の口座振替【月間実績】 ※デビットカード(イオン銀行キャッシュ+デビット)、イオンデビットカード含む | 10~100点 1円以上:10点 2万円以上:20点 以降2万円につき10点 |
④ | WAONの利用金額【月間実績】 | 10~100点 1円以上:10点 1万円以上:20点 以降1万円につき10点 |
⑤ | WAONオートチャージの利用【月間実績】 ※オートチャージの設定のみでは加点されない | 10点 |
貯める | ||
⑥ | 積立式定期預金の口座振替【月間実績】 ※複数回実績があった場合も10点 ※口座振替ができなかった場合は加点されない | 10点 |
⑦ | 投資信託残高【月末残高】 | 10~100点 1円以上:10点 100万円以上:20点 以降100万円につき10点 |
⑧ | 投信自動積立の口座振替【月間実績】 ※複数回実績があった場合も10点 ※口座振替ができなかった場合は加点されない | 30点 |
⑨ | 外貨預金残高【月末残高】 | 10~100点 1円以上:10点 100万円以上:20点 以降100万円につき10点 |
⑩ | 外貨普通預金積立の口座振替【月間実績】 | 30点 |
⑪ | NISA口座の開設【月末時点】 ※ジュニアNISA含む | 30点 |
⑫ | iDeCo掛金の口座振替【月間実績】 ※口座振替ができなかった場合は加点されない | 30点 |
借りる | ||
⑬ | カードローンの契約【月末時点】 ※月末時点で返済が延滞している場合は加点されない | 10点 |
⑭ | 無担保ローン残高【月末残高】 ※証貸/カードローン含む ※月末時点で返済が延滞している場合は加点されない | 30点 |
⑮ | 住宅ローン残高【月末残高(月間実績)】 ※イオン銀行のフラット35も含む | 30点 |
その他 | ||
⑯ | インターネットバンキングの登録【月末時点】 | 30点 |
⑰ | 給与の受取り【月間実績】 ※複数回実績があった場合も30点 | 30点 |
⑱ | 年金の受取り【月間実績】 ※複数回実績があった場合も30点 | 30点 |
⑲ | ボーナススコア【月間実績】 ※⑧⑩⑫のうち、同月内に2つの口座振替 | 10点 |
ステージ判定と特典適用の期間
特典適用は、取引月の翌々月の1カ月間です。
条件を満たした翌月ではないので注意が必要です。
簡単にプラチナステージにアップする方法
プラチナステージにアップする方法は、パターンとしては無数に存在しますが、ここではできる限り必要最低限の条件を達成する方法を紹介します。
プラチナステージにアップするには最低限以下の設定は行いたいところです。
- イオンカードセレクトまたはイオンゴールドカードセレクトの保有
- インターネットバンキングの登録
- 給与の受取口座に指定
イオンカードセレクトは保有するだけで10点です。イオンゴールドセレクトなら40点が無条件に付与されます。30点の差は大きいので、イオンカードセレクトの人はイオンゴールドカードセレクトを目指しましょう。
以下の条件が一番楽にプラチナステージにあがれると思います。
毎月の 取引有無 | 対象取引 | イオンカード セレクト | イオンカード ゴールドセレクト |
---|---|---|---|
取引不要 | 保有するだけ | 10点 ※ステージなし | 40点 ※ブロンズ |
インターネット バンキングの登録 | 30点 ※ブロンズ | 30点 ※シルバー | |
給与の受取口座に指定 | 30点 ※シルバー | 30点 ※ゴールド | |
取引必要 | WAONを1回以上 オートチャージする | 10点 ※シルバー | 10点 ※ゴールド |
クレジットカードで 1円以上決済する(10点~) | 10点 ※シルバー | 10点 ※ゴールド | |
WAONを 5万円以上利用する ※ゴールドは2万円以上でOK | 60点 (5万円以上利用) ※プラチナ | 30点 (2万円以上利用) ※プラチナ |
給与の受取口座に指定するのが難しい場合は、30点分のスコアを別の取引で貯める必要があります。イオンカードセレクト保有者はWAONを8万円以上、イオンゴールドカードセレクト保有者はWAONを5万円以上利用すれば条件を満たせます。
クレジットカード決済より、WAON決済の方がスコアを効率よく貯めることができるため、イオン銀行スコアだけを考えるならクレジットカードよりも、WAONを積極的に利用した方がお得です。
口座振替(利用)金額 | クレジット | WAON |
---|---|---|
1円~1万円未満 | 10点 | 10点 |
1万円~2万円未満 | 20点 | |
2万円~3万円未満 | 20点 | 30点 |
3万円~4万円未満 | 40点 | |
4万円~5万円未満 | 30点 | 50点 |
5万円~6万円未満 | 60点 | |
6万円~7万円未満 | 40点 | 70点 |
7万円~8万円未満 | 80点 | |
8万円~9万円未満 | 50点 | 90点 |
9万円~10万円未満 | 100点 | |
10万円~12万円未満 | 60点 | |
12万円~14万円未満 | 70点 | |
14万円~16万円未満 | 80点 | |
16万円~18万円未満 | 90点 | |
18万円以上 | 100点 |
上記以外にも、NISA口座の開設や、投資信託、住宅ローンなどを対象取引に加えるともっと楽にプラチナステージを目指せます。ただ全ての人が利用するわけではないのでここでは除外しました。
まとめ
リニューアル前のイオン銀行ポイントクラブは、WAONポイント感がすごく前面に出ていたので、個人的には微妙でした。取得したWAONポイントは、ダウンロードしなければ付与されないなどデメリットもありました。
リニューアル後のイオン銀行Myステージは、対象取引が多かったりイオン銀行スコアの配点など最初は戸惑うかもしれませんが、特典内容はとてもシンプルで利用しやすくなっています。
大きな変更点としては次の通りです
- 毎月ステージ判定がおこなわれるようになった(リニューアル前は半年単位)
- 手数料特典が電子マネーWAONポイント還元から無料になった
- ステージによって普通預金の金利が変更されるようになった
イオンカードセレクトを持っていない人は、まずはイオンカードセレクトを発行して効率的にプラチナステージを目指しましょう。15歳以下ならイオン銀行キャッシュ+デビットの発行でもOKです。
公式サイト イオンカードセレクト
公式サイト デビットカード(イオン銀行キャッシュ+デビット)