どうも甘パパです。
株式の売買を行う上で手数料は物凄く重要です。手数料負けという言葉が存在するぐらいです。仮に株で500円の利益がでても手数料が800円だったら-300円の損失になります。
手数料は証券会社によって違います。1回の売買なら大きな差はないかもしれませんが、頻繁に株取引をする人からすれば、物凄く大事なことです。
1取引でわずか100円の差であっても、10回取引すると1,000円、100回だと1万円、1000回だと10万円もの差があります。
ということで、どこの証券会社の手数料が安くてお得なのかを早速みていきたいと思います。ここでは現物取引の手数料について紹介しています。
信用取引の手数料については、以下の記事にまとめています。
現物取引
現物取引には、1回の約定ごとに手数料が発生するプランと、1日の約定金額を合計して手数料が決定する1日定額プランの2つがあります。
証券会社によっては、どちらか一方のプランしかない場合もあります。
1約定ごとの手数料
ここでは、各証券会社の1約定ごとの手数料を比較しています。1約定ごとの手数料プランは、あまり株の売買を行わない人に最適なプランです。
各証券会社のプランは次の通りです。
証券会社 | プラン名 | 特徴 |
---|---|---|
楽天証券 | 超割コース | 手数料1%をポイントバック |
SBI証券 | スタンダードプラン | 手数料1.1%相当のポイント付与 |
auカブコム証券 | ワンショット手数料コース | シニア割引、auで株式割などの各種割引あり |
マネックス証券 | 取引毎手数料コース | 手数料半額相当額をポイント還元 ※手数料合計額が月間30万円以上の場合 |
SBIネオトレード証券 | 一律プラン | ー |
岡三オンライン証券 | ワンショット | ー |
GMOクリック証券 | 1約定ごとプラン | ー |
DMM株 | 1約定ごとの手数料 | 手数料1%の株ポイントを付与 |
※松井証券では、1約定ごとのプランは用意されていません。
各証券会社の手数料は以下の比較表の通りです。約定金額単位で1番安い手数料は赤字にしています。手数料はすべて税込表記です。円の表記は省略しています。
※横幅がはみ出している場合は横スクロールしてください。 | ||||||||||||
証券会社 | (現物取引)1約定あたりの金額 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 万円 | 10 万円 | 20 万円 | 30 万円 | 40 万円 | 50 万円 | 100 万円 | 150 万円 | 200 万円 | 300 万円 | 400 万円 | 3000 万円 | |
楽天証券 ※3000万円超は一律1070円 | 55 | 99 | 115 | 275 | 275 | 275 | 535 | 640 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 |
SBI証券 ※3000万円超は一律1070円 | 55 | 99 | 115 | 275 | 275 | 275 | 535 | 640 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 |
auカブコム証券 ※手数料の上限は4,059円 | 55 | 99 | 115 | 275 | 275 | 275 | 535 | 約定金額×0.099%+99円 | ||||
マネックス証券 ※3000万円超は一律1070円 | 55 | 99 | 115 | 275 | 275 | 275 | 535 | 640 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 |
SBIネオトレード証券 ※300万円超は一律880円 | 50 | 88 | 100 | 198 | 198 | 198 | 440 | 440 | 660 | 660 | 880 | 880 |
岡三オンライン証券 ※300万円超以降100万ごとに330円 ※手数料の上限3,300円 | 108 | 108 | 220 | 385 | 385 | 385 | 660 | 1100 | 1650 | 1650 | 1980 | 3300 |
GMOクリック証券 ※3000万円超は一律930円 | 50 | 90 | 100 | 260 | 260 | 260 | 460 | 550 | 880 | 880 | 880 | 880 |
DMM株 ※300万円超は一律880円 | 55 | 88 | 106 | 198 | 198 | 198 | 440 | 440 | 660 | 660 | 880 | 880 |
松井証券 | 1約定ごとのプランなし(1日あたりの定額プランのみ) |
手数料だけでいえばSBIネオトレード証券 (旧ライブスター証券)がすべての価格帯で最安値になっています。
証券会社全体にいえることですが高額取引になればなるほど手数料の高額化が一気に進みます。そんな中でも、SBIネオトレード証券とDMM株は低価格をキープしています。GMOクリック証券も上位2社には劣るものの大きな差はなく低価格です。
1日定額手数料
ここでは、各証券会社の1日定額手数料を比較しています。1日定額手数料プランは、頻繁に株の売買を行う人に最適なプランです。
各証券会社のプランは次の通りです。
証券会社 | プラン名 | 特徴 |
---|---|---|
楽天証券 | いちにち定額コース | デイトレード割引あり ※日計り取引片道手数料無料 |
SBI証券 | アクティブプラン | ー |
auカブコム証券 | 1日定額手数料コース | ー |
マネックス証券 | 一日定額手数料コース | 日計り片道手数料をポイント還元 |
SBIネオトレード証券 | 定額プラン | ー |
岡三オンライン証券 | 定額プラン | ー |
GMOクリック証券 | 1日定額プラン | ー |
松井証券 | ー(プラン名なし) | 25歳以下は手数料無料 |
※DMM株では、1日定額手数料プランは用意されていません。
各証券会社の手数料は以下の比較表の通りです。約定金額単位で1番安い手数料は赤字にしています。手数料はすべて税込表記です。円の表記は省略しています。
※横幅がはみ出している場合は横スクロールしてください。 | |||||||||
証券会社 | (現物取引)1日あたりの約定金額 ※楽天証券とマネックス証券、auカブコム証券は、現物取引と信用取引を合計した約定金額 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 万円 | 20 万円 | 30 万円 | 50 万円 | 100 万円 | 150 万円 | 200 万円 | 300 万円 | 600 万円 | |
楽天証券 ※300万円超以降100万円ごとに1100円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 3300 | 6600 |
SBI証券 ※300万円超以降100万円ごとに295円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238 | 1238 | 1691 | 2576 |
auカブコム証券 ※500万円超以降100万円ごとに1100円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 | 3300 | 6600 |
マネックス証券 ※100万円超以降300万円ごとに2750円 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 3300 | 3300 | 3300 | 6050 |
SBIネオトレード証券 ※300万円超以降100万円ごとに295円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 1100 | 1540 | 2425 |
岡三オンライン証券 ※200万円超以降100万円ごとに550円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 1430 | 1980 | 3630 |
GMOクリック証券 ※300万円超以降100万円ごとに268円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238 | 1238 | 1691 | 2576 |
DMM株 | 1日あたりの定額プランなし(1約定ごとのプランのみ) | ||||||||
松井証券 ※200万円超以降100万円ごとに1100円 ※1億円超で上限110,000円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 2200 | 2200 | 3300 | 6600 |
100万円以内の取引であれは、ほとんどの証券会社で手数料が無料になっています(松井証券は50万円まで無料、マネックス証券は最低550円~)。
300万円を大きく超えそうならSBIネオトレード証券やGMOクリック証券がお得です。GMOクリック証券では300万円超の場合は「以降100万円ごとに268円」です。SBIネオトレード証券の「以降100万円ごとに295円」よりもお得になっています。
まとめ
1約定ごとの手数料プランでは、SBIネオトレード証券の手数料が圧倒的な安さでした。ただ、ほとんどの人は1日に100万円以上取引しないと思うので1日定額手数料プランの方がお得かもしれません。
1日定額手数料プランでは、100万円以内の取引であれは、ほとんどの証券会社で手数料が無料になります。大きな取引をしない場合は、1日定額手数料プランをおすすめします。
株式の手数料は、株で利益を出していくために大事な要素の一つです。ただしあくまでも大事な要素の一つであって絶対ではありません。ツールの使い勝手や利便性、IPOの取扱い数、株主優待タダ取りの可否など、証券会社を選ぶ要素は他にも多くあります。
証券口座の開設は無料なので、複数開設してみて自分にあった証券会社をぜひ見つけてください。